欢迎光临淄博风机厂有限公司官方网站
科技兴厂 真诚到永远
淄博风机厂有限公司   风机制造厂家品质保障
核心关键词:
  • 详细信息
  • 您现在的位置:首页 > 产品中心 > 隧道风机
  • SDF隧道风机

    返回列表来源:淄博风机厂          发布日期:2022-10-19 8:42:19    |    加入收藏关注:

    详细介绍

    SDF双极系列风机简介
     一、风机的特点
    SDF该系列通风机是一种用途广泛的新型对旋工程通风机。该产品具有高效节能、噪音低等特点,适用于大、中、小型隧道通风之用;亦可适用于河道、水利、铁路、地铁、人防等基建施工。 风机除设计新颖、耗能少、噪音低、易维修的特点外,更轻便、更适用,是隧道施工用通风风机。
    二、型号表示
    SDFNo12.5: SD表示隧道,F表示风机,No12.5叶轮直径1250mm,机号12.5
    三、双级系列风机性能参数表

    风机型号
    (No)
    叶轮直径
    (mm)
    转速
    (r/min)
    风量
    (m³/min)
    风压
    (Pa)
    电机功率
    (KW)
    SDFNo3.5 350 2900 50-80 210-2000 2x1.5
    SDFNo4.0 400 2900 100-130 260-2880 2x2.2
    SDFNo5.0 500 2900 170-260 410-3810 2x5.5
    SDFNo5.0 500 2900 190-280 510-4010 2x7.5
    SDFNo5.6 560 2900 270-380 560-4510 2x11
    SDFNo6.0 600 2900 360-480 610-4810 2x15
    SDFNo6.3 630 2900 370-560 710-5310 2x18.5
    SDFNo6.5 650 2900 560-830 810-5510 2x22
    SDFNo7.0 700 2900 610-900 1010-6210 2x30
    SDFNo7.1 710 2900 110-1050 1210-6610 2x37
    SDFNo7.1 710 2900 130-1120 1300-6950 2x45
    SDFNo8.0 800 2900 280-1200 1500-7700 2x45
    SDFNo8.0 800 2900 300-1350 1700-8200 2x55
    SDFNo8.2 820 2900 350-1430 1750-9100 2x75
    SDFNo9.6 960 1450 790-1710 640-3360 2x30
    SDFNo10 1000 1450 810-1450 790-3630 2x30
    SDFNo11 1100 1450 1160-1860 910-4320 2x55
    SDFNo11.5 1150 1450 1310-2400 1210-5000 2x75
    SDFNo12.5 1250 1450 1610-2800 1410-5450 2x110
    SDFNo14 1400 1450 1410-2600 710-3100 2x75
    SDFNo14 1400 1450 1810-3200 1210-5010 2x110


    版权所有:淄博风机厂有限公司

    全国服务热线:13953392743

    主营:煤矿风机,矿用风机,矿山风机 电话:0533-6066886传真:0533-6066886
    地址:山东省淄博市周村区南郊镇吴家村1号 邮编:255302
    鲁ICP备10012742号-9